Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmusκαι του Erasmus+ είναι η κ. Φάσσα (email: efassa@he.duth.gr). Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, ο φοιτητής/η φοιτητρία του Τμήματος έχει την δυνατότητα να σπουδάσει για ένα εξάμηνο σε ένα από τα πανεπιστήμια με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία. Το Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να διεξαγάγει πρακτική, διάρκειας 2 – 4 μηνών στο φορέα της επιλογής του/της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Η επιλογή γίνεται ένα εξάμηνο νωρίτερα κατά τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο οπότε πρέπει να δηλώσετε ενδιαφέρον, επικοινωνήστε μέσω emailμε τον Dr. Farrington ώστε να σας προσθέσει στη λίστα αποδεκτών σχετικά με το θέμα και να λαμβάνετε νέα.
Πληροφορίες για όλα τα πανεπιστήμια με τα οποία το Δημοκρίτειο έχει συμφωνίες βρίσκονται παρακάτω:
Πανεπιστήμιο | Website | Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών | Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών | Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών | Διάρκεια Μηνών |
Germany | |||||
D ERFURT05 - Universität Erfurt | http://www.uni-erfurt.de | 2* | 2* | 2* | 5 |
D MAINZ01 - Johannes Gutenberg-Universität Mainz | http://www.uni-mainz.de | 2 | 5 | ||
D TUBING01-Eberhard Karls Universität Tübingen | https://uni-tuebingen.de/international/studieren-im-ausland/wege-ins-aus... | 1 | 5 | ||
D REGENSB01 - Universitaet Regensburg | https://uni-tuebingen.de/international/studieren-im-ausland/wege-ins-aus... | 2* | 2* | 2* | 5 |
Italy | |||||
I ROMA16 - Università degli Studi Roma Tre | http://www.uniroma3.it/ | 2* | 2* | 9 | |
I SASSARI01 - Università degli Studi di Sassari ** | http://www.uniss.it | 2*-2* | 2*-2* | ||
I FIRENZE01 - Università degli Studi di Firenze | http://www.unifi.it | 2* | 2* | 9 | |
Bulgaria | |||||
BG SOFIA06 - Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Sofia University St. Kliment Ohridski) | https://www.uni-sofia.bg/ | 2* | 2* | 2* | 6 |
BG PLOVDIV04 - Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski (Plovdiv University Paisiy Hilendarski) | http://www.uni-plovdiv.bg | 4* | 4* | 4* | 5 |
Turkey | |||||
TR KIRKLAR01- Kirklareli Üniversitesi | http://www.klu.edu.tr/ | 3* | 3* | 5 | |
TR ISTANBU21 - Yeditepe Üniversitesi | http://www.yeditepe.edu.tr | 3* | 3* | 4,5 | |
The Netherlands | |||||
NL GRONING01 - Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) | http://www.rug.nl | 2* | 2* | 5 | |
Slovenia | |||||
SI LJUBLJA01 - Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana) | http://www.uni-lj.si | 2* | 2* | 2* | 9 |
Serbia | |||||
RS NIS01 Univerzitet u Nisu | https://www.ni.ac.rs/en/ | 2* | 2* | 2* | |
Poland | |||||
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski | https://www.ur.edu.pl/en/erasmus | 2* | 2* | 2* | |
Cyprus | |||||
CY NICOSIA01 - University of Cyprus | 2* | 2* | 2* | 5 | |
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: | |||||
* Με αστερίσκο σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που προβλέπεται ότι θα μετακινηθούν, π.χ., αν Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών = 2*, Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών = 2* και Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών = 2* τότε προβλέπεται κινητικότητα συνολικά 2 φοιτητών ανά έτος. | |||||
**History and arcaeology: 2 φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου για διάστημα 5 μηνών, Antropology: 2 φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου για διάστημα 5 μηνών |
Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69132
Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483
Email: secr@he.duth.gr