Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Τίτλος
3493. Δήμου Ναταλία, Μεσοχώρι Φλώρινας, 1ο, 95, 2020-21
3494. Αλντάλη Αδάμ, Αίγειρος Ροδόπης, 1ο, 70, 2020-21
3495. Αγαθαγγελίδου Ραφαέλα, Αυγή Θεσσαλονίκης, 1ο, 64, 2020-21
3496. Μαρτίδου Ευαγγελία, Φτελιά Δράμας, 1ο, 66, 2020-21
3497. Τσορπίδης Άγγελος, Αίγειρος Ροδόπης, 1ο, 22, 2020-21
3498. Αλήμπαση Σινέμ, Λευκόπετρα Ξάνθης, 1ο, 96, 2020-21
3499. Ζάχαρης Αστέριος-Ραφαήλ, Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, 1ο, 104, 2020-21
3500. Μουτσμάρα Βερονίκη, Παλαιά Λεπτοκαρυά Πιερίας, 1ο, 77, 2020-21
3501. Αμανατίδου Χρυσή, Γουμένισσα Κιλκίς, 1ο, 114, 2020-21
3502. Θεοδωρίδη Αναστασία, Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, 1ο, 110, 2020-21
3503. Μιχαηλίδης Μιχαήλ, Μεσαγρός Αττικής, 1ο, 58, 2020-21
3504. Κωνσταντίνου Ελισάβετ, Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 1ο, 73, 2020-21
3505. Κουτσιανά Αικατερίνη, Μεσολακκιά Σερρών, 1ο, 74, 2020-21
3506. Νανούσι Ερμίνα, Μεταξοχώρι Λάρισας, 1ο, 39, 2020-21
3507. Κορομηλάς Ιωάννης, Γαρδίκι Μεσσηνίας, 1ο, 32, 2020-21
3508. Κατσίμηρα Θεοδώρα, Υπάτη Φθιώτιδας, -, 24, 2020-21
3509. Καράμιτζα Πελαγία, Έδεσσα Πέλλας, 1ο, 100, 2020-21
3510. Κουσαθάνα Μαρία-Αικατερίνη, Μύκονος Κυκλάδων, 1ο, 162, 2020-21
3511. Μοτζαδόνου Αικατερίνη, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, 1ο, 79, 2020-21
3512. Νανούσι Αρβιόλα, Αγιά Λάρισας, 1ο, 38, 2020-21
3513. Τσακμαζή Ασημίνα, Κατερίνη Πιερίας, 1ο, 23, 2020-21
3514. Συμεωνίδης Συμεών, Μεσόβουνο Κοζάνης, 1ο, 46, 2020-21
3515. Κωσταντίνου Συμεών, Ακρίτας Φλώρινας, -, 58, 2020-21
3516. Γελαβίνη Στυλιανή, Μέλισσα Ξάνθης, 1ο, 114, 2020-21
3517. Σαριδάκη Μαρία, Χαλκίδα Εύβοιας, 1ο, 50, 2020-21
3518. Λιβανού Ευγενία, Κασσανδρεία Χαλκιδικής, 1ο, 71, 2020-21
3519. Βαλή Μαρία-Άννα, Πραμύρι Μαγνησίας, 1ο, 50, 2020-21
3520. Πολύζος Αλέξανδρος-Παναγιώτης, Σουφλί Έβρου, 1ο, 9, 2020-21
3521. Κόνιαρη Πολυξένη-Ειρήνη, Πορτή Καρδίτσας, 1ο, 57, 2020-21
3522. Αλελή Μαρία-Αγγέλα, Λευκώνας Σερρών, 1ο, 80, 2020-21
3523. Λιθοξοίδου Δέσποινα, Άγιος Βαρθολομαίος Φλώρινας, 1ο, 127, 2020-21
3524. Στογιάννος Σπύρος, Δράκεια Μαγνησίας, 1ο, 188, 2020-21
3525. Κάμαρη Μαγδαληνή, Λητή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης, 1ο, 29, 2021-22
3526. Γεωργίου Ελεάνα, Κουμαριά Ημαθίας, 1ο, 27, 2022-23
3527. Ψωμάκη Ελένη, Βροντού Πιερίας, 1ο, 46, 2022-23
3528. Τσιάρας Δημήτριος, Μαρώνεια Ροδόπης, 1ο, 60, 2022-23
3529. Δανιηλίδου Μάρθα-Μαρίνα , Περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης, 1ο, 1, 2022-23
3530. Τρίκκας Κωνσταντίνος, Άργος Αργολίδας, 1ο, 118, 2022-23
3531. Καρδαρά Μαγδαλινή Ελένη, Γομάτι Χαλκιδικής, 1ο, 60, 2022-23
3532. Χατζηιωαννίδου Ιωάννα , Αχλαδοχώρι Σερρών, 1ο, 97, 2022-23
3533. Λεμονίδης Χαράλαμπος, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, 1ο, 48, 2022-23
3534. Μπάρμπας Στέφανος, Δεν Υπάρχει Δεν Υπάρχει, 1ο, 23, 2022-23
3535. Μπαϊράμ Ογλού Σελήν, Ηλιόπετρα Ξάνθης, 1ο, 15, 2022-23
3536. Βογλίδου Μαρία, Σκλήθρο Φλώρινας, 1ο, 51, 2022-23
3537. Στεφανή Έλενα, Αίγειρος Ροδόπης, 1ο, 40, 2022-23
3538. Τομαράς Γιάννης, Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, 1ο, 21, 2022-23
3539. Κουλυμβάνου Αθηνά, Σέλι Ημαθίας, 1ο, 8, 2022-23
3540. Σεκερτζή Αργυρώ, Πύθιο Λάρισας, 1ο, 60, 2022-23
3541. Μοσχονά Μαρία-Ελένη, Καλονέρι Κοζάνης, 2ο, 213, 2020-21
3542. Κεχαγιάς Δημήτριος, Αργυρούπολη Δράμας, 1ο, 33, 2022-23
3543. Βεργιώτη Ιωάννα-Παρασκευή, Πτελεός Μαγνησίας, 1ο, 66, 2022-23
3544. Τζαμπάζη Παναγιώτα, Ερμακιά Κοζάνης, 1ο, 58, 2022-23
3545. Δάβαρη Αναστασία, Τα βουνά της Πάρου Κυκλάδων, 2ο, 25, 2022-23
3546. Πεχλιβανίδου Άννα, Ακρινή Κοζάνης, 1ο, 58, 2022-23
3547. Κοκοσάλης Πολυχρόνης, Σκαλοχώρι Κοζάνης, 1ο, 104, 2022-23
3548. Νικολάου Ευαγγελία, Ελικώνας (Ζερίκι) Βοιωτίας, 1ο, 102, 2022-23
3549. Βουλγαράκη Φωτεινή, Κερασιά Θεσσαλονίκης, 1ο, 12, 2022-23
3550. Βουλγαράκη Θεοδώρα, Κάρνα Πιερίας, 1ο, 100, 2022-23
3551. Τσαούση Βασιλική, Ανατολικό Θεσσαλονίκης, 1ο, 33, 2022-23
3552. Σκάντσου Αθανασία-Βαλέρια, Ελασσόνα Λάρισας, 1ο, 35, 2022-23
3553. Θεοδοσούδη Ελισάβετ, Εράτυρα Κοζάνης, 1ο, 51, 2022-23
3554. Μπρέντας Φίλιππος, Ορφάνι Καβάλας, 8ο, 21, 2022-23
3555. Πηγίδη Αικατερίνη, Πολύδροσο Θεσπρωτίας, 1ο, 64, 2023-24
3556. Χριστόδουλος Γεώργιος, Πεντάλοφος Έβρου, 1ο, 79, 2022-23
3557. Νέδου Αναστασία, Κίρκη Έβρου, 1ο, 27, 2022-23
3558. Ροδοσνιώτη Ιωάννα , Σιάτιστα Κοζάνης, 1ο, 54, 2022-23
3559. Κριατσέλη Αναστασία-Αικατερίνη, Καλαμώνας Δράμας, 1ο, 30, 2022-23
3560. Κικιλίντζας Νίκος, Μπελκαμένη (Δροσοπηγή) Φλώρινας, 3ο, 14, 2022-23
3561. Ντάμπαλης Θεοφύλακτος, Κυρακαλή Γρεβενών, 6ο, 66, 2022-23
3562. Γιαντσελίδης Στυλιανός, Άνθεια Έβρου, 3ο, 40, 2011-12
3563. Δελής Παναγιώτης Ραφαήλ , Ίασμος Ροδόπης, 1ο, 54, 2023-24
3564. Δρόσος Κωνσταντίνος, Καρυδίτσα Κοζάνης, 1ο, 54, 2023-24
3565. Τσίκουλα Δέσποινα, Πολύγυρος Χαλκιδικής, 1ο, 52, 2023-24
3566. Μαρινάκη Χρυσάνθη Ειρήνη, Καβακλιώτικα Ροδόπης, 1ο, 62, 2023-24
3567. Παπαδοπούλου Μαρία-Ηλιάνη, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, 1ο, 85, 2023-24
3568. Καραλημάνη Κωνσταντίνα, Καμαριώτισσα Έβρου, 1ο, 37, 2023-24
3569. Κουρκούτα Ευαγγελία-Μαρία, Επανομή Θεσσαλονίκης, 1ο, 104, 2023-24
3570. Τερζάκης Ηλίας-Ραφαήλ, Μικροβάλτος Κοζάνης, 1ο, 83, 2023-24
3571. Καραμπάσης Αντώνης, Σέρρες Σερρών, 1ο, 39, 2023-24
3572. Στεφάνου Νικόλαος, Καλουτά Ιωαννίνων, 1ο, 71, 2023-24
3573. Γούλας Αιμίλιος, Κολχική Φλώρινας, 1ο, 44, 2023-24
3574. Μπακιρτζίδου Ευτυχία, Ίμερος Ροδόπης, 1ο, 54, 2023-24
3575. Καπέ Δέσποινα, Τάκοβα Γεωργία, 1ο, 78, 2023-24
3576. Πετρίδου Ευαγγελία, Αλιστράτη Σερρών, 1ο, 31, 2023-24
3577. Μπάλλα Μαρία, Καρποχώρι Καρδίτσας, 1ο, 70, 2023-24
3578. Τσάκου Δήμητρα, Άβδηρα Ξάνθης, 1ο, 88, 2023-24
3579. Παπαδοπούλου Ειρήνη Παναγιώτα, Λουτρός Ημαθίας, 1ο, 80, 2023-24
3580. Παρχαρίδου Φωτεινή, Καλλίφυτος Δράμας, 1ο, 22, 2023-24
3581. Παπά Δανάη, Παλιούρι Χαλκιδικής, 1ο, 80, 2023-24
3582. Δανιήλ Αναστασία, Άγιος Δημήτριος Σερρών, 5ο, 106, 2023-24
3583. Παναρίτη Κλέονα, Παναρίτ Αλβανία, 1ο, 88, 2023-24
3584. Κυριαζάκης Γεώργιος, Δοξάτο Δράμας, 1ο, 94, 2023-24
3585. Βολουδάκης Ιωάννης, Μαρώνεια Ροδόπης, 1ο, 141, 2023-24
3586. Γιάννος Ζήσης, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, 1ο, 16, 2023-24
3587. Βάσσου Μαρία, Δεσκάτη Γρεβενών, 1ο, 119, 2023-24

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.