Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Τίτλος
3192. Παγκαλιάς Γεώργιος, Ερέτρια Εύβοιας, 8ο, 52, 2018-19
3193. Βαΐτσα Μαρία, Πόλη & Αγρός Κέρκυρας, 8ο, 68, 2018-19
3194. Αργυρίου Ειρήνη, Σιάτιστα Κοζάνης, 8ο, 99, 2018-19
3195. Δαγδαλιανίδου Ιωάννα, Αλεξανδρούπολη Έβρου, 8ο, 87, 2018-19
3196. Γκογκιάν Άννη, Ερεβάν Αρμενία, 8ο, 61, 2018-19
3197. Βαγενάς Ιωάννης, Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης, 8ο, 73, 2018-19
3198. Αργυροπούλου Μαρίνα, Τρίπολη Αρκαδίας, 8ο, 98, 2018-19
3199. Καραφυλλίδης Αναστάσιος, Περίσταση Πιερίας, 8ο, 43, 2018-19
3200. Γαλάνη Αφροδίτη, Καταλώνια Πιερίας, 8ο, 84, 2018-19
3201. Καραδέδου Ελένη, Τυχερό Έβρου, 8ο, 38, 2018-19
3202. Καμαμάς Δημήτριος, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 8ο, 55, 2018-19
3203. Γιαννόπουλος Βασίλειος , Λαγκάδια Αρκαδίας, 8ο, 56, 2018-19
3204. Αμοιρίδης Γεώργιος, Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, 8ο, 103, 2018-19
3205. Ελευθεριάδη Θεοφάνη, Άρια Αργολίδας, 8ο, 72, 2018-19
3206. Καραμήτσου Ναταλία-Μαρία, Ύδρα Αττικής, 8ο, 63, 2018-19
3207. Αλαρούπι Εμμανουήλ, Καβάλα Καβάλας, 8ο, 81, 2018-19
3208. Θεοδώρου Θεόδωρος, Περτούλι Τρικάλων, 8ο, 77, 2018-19
3209. Κακογιάννης Φώτης, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 62, 2018-19
3210. Γουντσιώτης Παναγιώτης, Λιτόχωρο Πιερίας, 8ο, 91, 2018-19
3211. Ευαγγελοπούλου Αικατερίνη-Ειρήνη, Πολύρραχο Κοζάνης, 8ο, 100, 2018-19
3212. Γούλα Ευμορφία, Αγία Ελένη Σερρών, 8ο, 72, 2017-18
3213. Χαϊτίδου Άννα, Νικόπολη Θεσσαλονίκης, 8ο, 24, 2018-19
3214. Κουκουτίνη Μαρία, Πρίνος Καβάλας, 8ο, 121, 2018-19
3215. Δελκορίδη Μαρία, Κρηνίδες Καβάλας, 8ο, 90, 2018-19
3216. Βαϊτσοπούλου Αντωνία, Ράχη Πιερίας, 8ο, 82, 2018-19
3217. Γιαννοπούλου Αικατερίνη, Μικρόβαλτο Κοζάνης, 8ο, 88, 2018-19
3218. Ευσταθοπούλου Μαρία, Κομοτηνή Ροδόπης, 8ο, 44, 2018-19
3219. Κωνστανταράκης Γεώργιος, Πόρπη Ροδόπης, 8ο, 141, 2018-19
3220. Θεολόγου Γεωργία, Στανός Χαλκιδικής, 8ο, 33, 2018-19
3221. Καρυώτη Ελένη, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 8ο, 42, 2018-19
3222. Καμπάκη Κυπαρισία-Ελένη, Εξαπλάτανος Πέλλας, 8ο, 70, 2018-19
3223. Βογιατζή Μαρία, Βαθύλακκος Κοζάνης, 8ο, 87, 2018-19
3224. Κοντοπούλου Σοφία, Καλή Βρύση, Μοναστηράκι Δράμας, 8ο, 20, 2018-19
3225. Αμοιρίδου Αθανασία, Επτάλοφος Κιλκίς, 8ο, 45, 2017-18
3226. Αμοιρίδου Άννα, Επτάλοφος Κιλκίς, 8ο, 101, 2018-19
3227. Ευαγγελία Πόπη, Νέο Πετρίτσι Σερρών, 8ο, 49, 2018-19
3228. Κατρανζή Βασιλική, Επανομή Θεσσαλονίκης, 8ο, 62, 2018-19
3229. Στοΐδης Αθανάσιος, Ανατολικό Θεσσαλονίκης, 8ο, 46, 2018-19
3230. Τσόπτση Πετρίνα, Γαλατάδες Πέλλας, 8ο, 39, 2018-19
3231. Μαυρόπουλος Εμμανουήλ-Χρήστος, Ελαιοχώρι Καβάλας, 8ο, 87, 2018-19
3232. Σιδηρόπουλος Ιωάννης, Μεσσούνη Ροδόπης, 8ο, 83, 2018-19
3233. Λιάπης Χρήστος, Νέα Ορεστιάδα Έβρου, 8ο, 107, 2018-19
3234. Σοφτά Μουράτ, Γοργόνα,Σμίνθη, Εχίνος, Μύκη Ξάνθης, 8ο, 91, 2018-19
3235. Σωτηριάδου Ειρήνη, Χωριστή Δράμας, 8ο, 106, 2018-19
3236. Ντάκο Ζωή, Νέο Σιδηροχώρι Ροδόπης, 8ο, 103, 2018-19
3237. Μερτσιμέκη Στεριαννή, Υδραία Πέλλας, 8ο, 70, 2018-19
3238. Τσαπαδά Σοφία, Σκεπαστό Θεσσαλονίκης, 8ο, 71, 2018-19
3239. Σιδηροπούλου Μαρία, Κατερίνη Πιερίας, 8ο, 91, 2018-19
3240. Πανούση Γεωργία, Νεμέα Αργολίδας, 8ο, 83, 2018-19
3241. Κατσιάνα Βαΐα, Ελασσόνα Λάρισας, 8ο, 64, 2018-19
3242. Ξυνιά Ελένη, Ριζά Χαλκιδικής, 8ο, 40, 2018-19
3243. Σιαμίδης Κωνσταντίνος, Κάτω Γραμματικό Πέλλας, 8ο, 37, 2018-19
3244. Σιδηρόπουλος Θρασύβουλος, Δράμα Δράμας, 8ο, 81, 2018-19
3245. Στέφου Ιωάννης, Όσσα Θεσσαλονίκης, 8ο, 62, 2018-19
3246. Ταμπουρατζής Αδαμάντιος, Αυλή Ηρακλείου, 8ο, 71, 2018-19
3247. Παλαμούτη Λαμπρινή, Σουφλί Έβρου, 8ο, 75, 2018-19
3248. Χατζηστεφανίδου Χρυσαφένια, Τέρπυλλος Κιλκίς, 8ο, 83, 2018-19
3249. Ποτουρίδης Ιωάννης, Επανομή Θεσσαλονίκης, 8ο, 101, 2018-19
3250. Τσιόκανος Δημήτριος, Τέμπη Λάρισας, 8ο, 77, 2018-19
3251. Μουρατίδης Λάζαρος, Ρεντίνα Καρδίτσας, 8ο, 32, 2018-19
3252. Πασάκαλου Παρασκευή, Νέο Σιδηροχώρι Ροδόπης, 8ο, 89, 2018-19
3253. Σάκκα Παρασκευή, Ελάτεια Φθιώτιδας, 8ο, 43, 2018-19
3254. Πετρίδης Ιορδάνης, Φωτολίβος Δράμας, 8ο, 25, 2018-19
3255. Τζάρα Παυλίνα, Τραπεζούντα Τουρκία, 8ο, 69, 2018-19
3256. Σπυριδάκη Μαριάννα, Πέρδικα Αττικής, 8ο, 25, 2018-19
3257. Μάλο Χριστιάνα, Κίτρος Πιερίας, 8ο, 54, 2018-19
3258. Χρηστίδου Δήμητρα, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 8ο, 77, 2018-19
3259. Σιάλδα Αγγελική, Αγιοχώρι Σερρών, 8ο, 87, 2018-19
3260. Σκαλιδάκη Σπυριδούλα, Κίσαμος Χανίων, 8ο, 51, 2018-19
3261. Σαρηγιαννίδου Πασχαλίνα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 8ο, 40, 2018-19
3262. Φυδαντσής Χρήστος, Νάουσα Ημαθίας, 8ο, 66, 2018-19
3263. Πουλαράκη Μαρία, Αγία Βαρβάρα Ημαθίας, 8ο, 98, 2018-19
3264. Τσαραχόδη Ελένη, Σκύδρα Πέλλας, 8ο, 55, 2018-19
3265. Μπακάλη Χαρίκλεια, Αργυροπούλι Λάρισας, 8ο, 63, 2018-19
3266. Τσιαριγκλή Μαρία, Καλλίφυτος Δράμας, 8ο, 104, 2018-19
3267. Τσιριπίδη Κυριακή, Ρουστάβι, Σέκιτλι Γεωργία, 8ο, 98, 2018-19
3268. Λαφάρα Καλλιόπη, Αρκοχώρι Ημαθίας, 8ο, 58, 2018-19
3269. Σερλή Αναστασία-Ελένη, Σανά Χαλκιδικής, 8ο, 39, 2018-19
3270. Πανουργία Ιωάννα, Άγραφα Ευρυτανίας, 8ο, 42, 2018-19
3271. Χρηστακίδου Δέσποινα, Λυκοδρόμιο Ξάνθης, 8ο, 31, 2018-19
3272. Λαδένης Ηλίας-Βύρωνας, Σισάνι Κοζάνης, 8ο, 31, 2018-19
3273. Παπαδοπούλου Παρθένα, Αγία Παρασκευή Κιλκίς, 8ο, 70, 2018-19
3274. Χριστοφορίδου Μαρία, Νότια Πέλλας, 8ο, 39, 2018-19
3276. Μπελιώκας Κωνσταντίνος, Δίλοφο Λάρισας, 8ο, 52, 2018-19
3277. Στρίγκου Αφροδίτη-Ευρίκλεια, Κάτω Πάγγοι Λακωνίας, 8ο, 53, 2018-19
3278. Σεβαστός Αντώνιος, Σινασός Τουρκία, 8ο, 53, 2018-19
3279. Μίγκου Παρασκευή, Σέρρες Σερρών, 8ο, 28, 2018-19
3280. Χασκής Βασίλειος , Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, 8ο, 62, 2018-19
3281. Πάνος Χρήστος, Βαλτοτόπι Σερρών, 8ο, 77, 2018-19
3282. Βαρουσιάδης Ανδρέας, Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, 8ο, 27, 2018-19
3283. Γεωργούδης Σπυρίδων, Ζαγορά Μαγνησίας, 8ο, 43, 2018-19
3284. Χόνδρου Αικατερίνη, Ελευθερές Λάρισας, 8ο, 76, 2018-19
3285. Παπαστεργίου Χριστίνα-Άννα, Μεγάλα Λιβάδια Κιλκίς, 8ο, 196, 2018-19
3286. Φουντουκίδου Σοφία, Αργυρούπολη Τουρκία, 8ο, 54, 2018-19
3287. Λέντζου Γεωργία, Ναύπλιο Αργολίδας, 8ο, 89, 2018-19
3288. Ευαγγέλου Θεοπούλα, Ροδίτης Ροδόπης, 8ο, 32, 2018-19
3289. Κοντοπούλου Σοφία, Ξηροπόταμος Δράμας, 8ο, 32, 2018-19
3290. Φιράϊ Γκρισίλντα, Λιβαδειά Βοιωτίας, 8ο, 51, 2018-19
3291. Δασιοπούλου Ελένη, Κατερίνη Πιερίας, 8ο, 90, 2018-19
3292. Τιρεκίδου Αναστασία, Εύζωνοι Κιλκίς, 8ο, 97, 2018-19

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.